约定微信对接API文档 version 1.0
- url地址 :http://dev.**.cn/index.php/api/restful/###
- method :POST
- 返回格式: json
接口签名算法
POST 方式添加参数 sign, 算法为所有请求参数按照KEY值正向排序后转化json连接加上SECRET(值为!@#\$)连接timestamp之后MD5转换为大写字母之后的值
如:POST的参数为 [page=>1,limit=>20,lon=>100,lat=>100,uid=>100] 则TOKEN值的计算方式为
a) 排序ksort所有参数,排序后的结果为 [lat=>100,limit=>20,lon=>100,page=>1,uid=>100]。
b) 按顺序进行拼装,拼装后结果为 json加密数组{“lat”:100,”limit”:20,”lon”:100,”page”:1,”uid”:100}
c) 拼接SECRET以及时间戳之后结果为{“lat”:100,”limit”:20,”lon”:100,”page”:1,”uid”:100}!@#$1503905380
d) MD5之后转化为大写之后结果为A130914BD050C341FD8B705FB5E4595C
|
|
微信用户开约
- wxAddInvitation
- 请求参数
参数名 | 是否必传 | 说明 | 举例 |
---|---|---|---|
name | Y | 约定名字 | 约定测试 |
deduct_type | Y | 迟到扣分方式1,2,3 单签4/双签5 | 1 |
min_person | Y | 最少人数 | 2 |
max_person | Y | 最多人数/邀请人数 | 3 |
place_remark | Y | 地点备注 | 2楼203房间 |
lon | Y | 经度 | 104.096931 |
lat | Y | 纬度 | 30.665084 |
invitation_time | Y | 约定时间 | 2017-02-18 14:00:00 |
point | Y | 开约分数/臊子金额 | 10 |
uid | Y | 约定发起人UID | 183 |
remark | Y | 约定描述 | 大家务必参加哦 |
gps_remark | Y | GPS地图地点描述 | 四川省成都市成华区猛追湾街道景泰景泰(猛追湾街) |
type | Y | 约定类型(约定1/邀请2) | 1 |
paytype | Y | 付款类型1先付款 2后付款 | 1 |
invitation_time_second | N | 二签时间点 2018-01-24 11:11:11 | |
is_free | N | 是否免费 | 1 是 0 否 |
- 返回数据格式
字段名 | 说明 | 举例 |
---|---|---|
id | 自增ID | |
name | 约定名字 | |
deduct_type | 迟到扣分方式1,2,3 | |
min_person | 最少人数 | |
max_person | 最多人数 | |
invitepeo_num | 邀请人数(后期可作为发出微信约定人数) | |
accept_num | 接受约定人数 | |
reject_num | 拒绝人数 (无效) | |
place_remark | 地点备注 | |
gps_remark | GPS地图地点描述 | |
invitation_time | 约定时间 | |
sign_start_time | 签到开始时间 | |
point | 开约分数 | |
createtime | 创建时间 | |
uid | 约定发起人UID | |
username | 约定发起人名字 | |
status | 状态: 0待确认 1成功 -1失败/用户删除 -2结束 | |
opentype | 可见类型(公私):0私有 1公有 | |
remark | 约定描述 | |
deleted | 是否删除 | |
lon | 经度 | |
lat | 纬度 | |
signed_num | 签到人数 | |
last_confirm_time | 最后参与时间 | |
sncode | 约定码 |
返回样本
|
|
微信用户删除约定(5 mins之内)
- wxCancelInvitation
- 请求参数
参数名 | 是否必传 | 说明 | 举例 |
---|---|---|---|
id | Y | 约定ID | 486 |
uid | Y | 约定所属者ID | 183 |
- 返回数据格式
字段名 | 说明 | 举例 |
---|---|---|
id | 自增ID | |
name | 约定名字 | |
deduct_type | 迟到扣分方式1,2,3 | |
min_person | 最少人数 | |
max_person | 最多人数 | |
invitepeo_num | 邀请人数(后期可作为发出微信约定人数) | |
accept_num | 接受约定人数 | |
reject_num | 拒绝人数 (无效) | |
place_remark | 地点备注 | |
gps_remark | GPS地图地点描述 | |
invitation_time | 约定时间 | |
sign_start_time | 签到开始时间 | |
point | 开约分数 | |
createtime | 创建时间 | |
uid | 约定发起人UID | |
username | 约定发起人名字 | |
status | 状态: 0待确认 1成功 -1失败/用户删除 -2结束 | -1 |
opentype | 可见类型(公私):0私有 1公有 | |
remark | 约定描述 | |
deleted | 是否删除 | |
lon | 经度 | |
lat | 纬度 | |
signed_num | 签到人数 | |
last_confirm_time | 最后参与时间 | |
sncode | 约定码 |
返回样本
|
|
微信用户参与约定
- wxParticipateInvitation
- 请求参数
参数名 | 是否必传 | 说明 | 举例 |
---|---|---|---|
ref_invitationid | Y | 约定ID | 486 |
uid | Y | 参与者UID | 180 |
返回数据格式
字段名 | 说明 | 举例 |
---|---|---|
id | 自增ID | |
name | 约定名字 | |
deduct_type | 迟到扣分方式1,2,3 | |
min_person | 最少人数 | |
max_person | 最多人数 | |
invitepeo_num | 邀请人数(后期可作为发出微信约定人数) | |
accept_num | 接受约定人数 | |
reject_num | 拒绝人数 (无效) | |
place_remark | 地点备注 | |
gps_remark | GPS地图地点描述 | |
invitation_time | 约定时间 | |
sign_start_time | 签到开始时间 | |
point | 开约分数 | |
createtime | 创建时间 | |
uid | 约定发起人UID | |
username | 约定发起人名字 | |
status | 状态: 0待确认 1成功 -1失败/用户删除 -2结束 | |
opentype | 可见类型(公私):0私有 1公有 | |
remark | 约定描述 | |
deleted | 是否删除 | |
lon | 经度 | |
lat | 纬度 | |
signed_num | 签到人数 | |
last_confirm_time | 最后参与时间 | |
sncode | 约定码 |
返回样本
|
|
获取用户详细信息
- wxGetUser
- 请求参数
参数名 | 是否必传 | 说明 | 举例 |
---|---|---|---|
uid | Y | 用户UID | 183 |
- 返回数据格式
字段名 | 说明 | 举例 |
---|---|---|
id | 自增ID | |
username | 用户名字 | |
passwd | 密码MD5 | |
status | 状态 1 正常 -1删除 -2禁止登陆 | |
descr | 描述 | |
tel | 手机号码 | |
邮箱号码 | ||
sex | 姓别 1 男 2女 0未知 | |
createtime | 注册时间 | |
disablesendmsg | 是否禁言 0正常 1禁言 | |
usertype | 用户类型 0 注册用户 1默认用户 | |
provice_sid | 省编号 | |
city_sid | 市编号 | |
provice_name | 省份名字 | |
city_name | 市名字 | |
score | 积分 | |
scoredebt | 欠款 | |
invitationcode | 邀请码 | |
picurl | 头像 | |
ref_userid | 邀请上线UID | |
level | 等级 | |
avatar | 头像 | |
sysavatarid | 系统随机头像ID | |
lastoptime | 上次操作时间 | |
platform | 设备平台 1 android 2ios 3window 0未知 | |
updatetime | 更新时间 | |
device_tokens | 设备TOKEN | |
sys_push | 系统通知 | |
type | 是否内部测试户 0否 1是 | |
lon | 经度 | |
lat | 纬度 | |
isautobefriend | 是否自动成为好友 | |
openid | 微信userid | |
headimgurl | 微信头像URL | |
access_token | 微信登录验证码 | |
loan | 贷款负债金额 | |
father_id | 父级ID | |
grandfather_id | 爷爷ID | |
fathergrandfather_id | 祖爷爷ID | |
ontimeRatio | 守时率 | |
new_user | 是否是新用户 1是 0否 |
返回样本
|
|
获取约定列表
- wxInvitations
- 请求参数
参数名 | 是否必传 | 说明 | 举例 |
---|---|---|---|
lon | Y | 当前登陆用户经度 | 104.19692 |
lat | Y | 当前登陆用户纬度 | 30.665084 |
page | Y | 页码 | 1 |
limit | Y | 每页条数 | 10 |
ref_uid | N | 约定参与者ID 若筛选某个用户相关的所有约定可添加此参数 | 183 |
uid | Y | 当前登陆人ID | 183 |
orderby | N | 排序规则:距离排序=>distance,邀请人数=>invitepeople | distance |
distance | N | 公里半径内可见 | 10 |
paystatus | N | 结算状态/处理状态 1已经结算 -1未结算 未结算表示未收款或者未还款 | |
process_type | N | 处理类型 | 1未收款 -1未还款 |
返回数据格式
字段名 | 说明 | 举例 |
---|---|---|
total | 总条数 | |
js_total | 未结算条数 | |
fk_total | 未付款条数 | |
id | 自增ID | |
name | 约定名字 | |
type | 约定类型 : 1约定-大家平摊,2宴请 邀约者出分 | |
deduct_type | 迟到扣分方式1,2,3 | |
min_person | 最少人数 | |
max_person | 最多人数 | |
invitepeo_num | 邀请人数(后期可作为发出微信约定人数) | |
accept_num | 接受约定人数 | |
reject_num | 拒绝人数 (无效) | |
place_remark | 地点备注 | |
gps_remark | GPS地图地点描述 | |
invitation_time | 约定时间 | |
sign_start_time | 签到开始时间 | |
point | 开约分数 | |
createtime | 创建时间 | |
uid | 约定发起人UID | |
username | 约定发起人名字 | |
status | 状态: 约定状态 -1已失效 0待达成 1已达成 2待签到 3进行中 4已结束 5待二签 | |
usestatus | 使用状态: 约定状态 -1报名参与 1离准时签到 2离最迟签到 3离结束 0未知 22待二签 | |
countdown | 倒计时 | |
remark | 约定描述 | |
deleted | 是否删除 | |
lon | 经度 | |
lat | 纬度 | |
signed_num | 签到人数 | |
last_confirm_time | 最后参与时间 | |
sncode | 约定码 | |
is_checked | 是否查看过1是,0否 | |
distance | 距离此约定地址距离*公里 | |
countdown | 离下一状态的倒计时秒 | |
userInfo | 发约者个人信息 |
返回样本
|
|
通过ID获取约定详细信息
- wxGetInvitationDetail
- 请求参数
参数名 | 是否必传 | 说明 | 举例 |
---|---|---|---|
id | N | 约定ID | |
lon | Y | 经度 | 104.096931 |
lat | Y | 纬度 | 30.665084 |
uid | Y | 当前登陆人ID | 183 |
- 返回数据格式
字段名 | 说明 | 举例 |
---|---|---|
id | 自增ID | |
name | 约定名字 | |
deduct_type | 迟到扣分方式1,2,3 | |
min_person | 最少人数 | |
max_person | 最多人数 | |
invitepeo_num | 邀请人数(后期可作为发出微信约定人数) | |
accept_num | 接受约定人数 | |
reject_num | 拒绝人数 (无效) | |
place_remark | 地点备注 | |
gps_remark | GPS地图地点描述 | |
invitation_time | 约定时间 | |
sign_start_time | 签到开始时间 | |
point | 开约分数 | |
createtime | 创建时间 | |
uid | 约定发起人UID | |
username | 约定发起人名字 | |
status | 状态: 约定状态 -1已失效 0待达成 1已达成 2待签到 3进行中 4已结束 5待二签 | |
usestatus | 使用状态: 约定状态 -1报名参与 1离准时签到 2离最迟签到 3离结束 0未知 22待二签 | |
sendsms_num_remaind | 剩余免费短信提示条数 | |
countdown | 倒计时 | |
remark | 约定描述 | |
deleted | 是否删除 | |
lon | 经度 | |
lat | 纬度 | |
signed_num | 签到人数 | |
last_confirm_time | 最后参与时间 | |
sncode | 约定码 | |
inventUserList | 约定参与者列表 | |
userInfo | 约定发起者信息 | |
activity_entrance | 活动入口是否开启true,false |
返回样本
|
|
通过Sncode约定码获取约定列表
- wxGetInvitationsBySncode
- 请求参数
参数名 | 是否必传 | 说明 | 举例 |
---|---|---|---|
id | N | 约定ID | |
lon | Y | 经度 | 104.096931 |
lat | Y | 纬度 | 30.665084 |
uid | Y | 当前登陆人ID | 183 |
sncode | Y | 约定码 | 123456 |
page | Y | 页码 | 1 |
limit | Y | 每页条数 | 10 |
- 返回数据格式
字段名 | 说明 | 举例 |
---|---|---|
id | 自增ID | |
name | 约定名字 | |
deduct_type | 迟到扣分方式1,2,3 | |
min_person | 最少人数 | |
max_person | 最多人数 | |
invitepeo_num | 邀请人数(后期可作为发出微信约定人数) | |
accept_num | 接受约定人数 | |
reject_num | 拒绝人数 (无效) | |
place_remark | 地点备注 | |
gps_remark | GPS地图地点描述 | |
invitation_time | 约定时间 | |
sign_start_time | 签到开始时间 | |
point | 开约分数 | |
createtime | 创建时间 | |
uid | 约定发起人UID | |
username | 约定发起人名字 | |
status | 状态: 约定状态 -1已失效 0待达成 1已达成 2待签到 3进行中 4已结束 5待二签 | |
usestatus | 使用状态: 约定状态 -1报名参与 1离准时签到 2离最迟签到 3离结束 0未知 22待二签 | |
countdown | 倒计时 | |
opentype | 可见类型(公私):0私有 1公有 | |
remark | 约定描述 | |
deleted | 是否删除 | |
lon | 经度 | |
lat | 纬度 | |
signed_num | 签到人数 | |
last_confirm_time | 最后参与时间 | |
sncode | 约定码 | |
inventUserList | 约定参与者列表 | |
can_open | 是否可以查看详情1可以 -1不可以 | |
userInfo | 约定发起者信息 |
返回样本
|
|
获取用户积分历史
- wxUserPointlog
- 请求参数
参数名 | 是否必传 | 说明 | 举例 |
---|---|---|---|
page | Y | 页码 | 1 |
limit | Y | 每页条数 | 10 |
uid | N | 用户ID | 183 |
type | N | 日志类别 10约定 | 10 |
ref_id | N | 关联的实体ID | 如果想获取某个约定ID为486的所有日志记录 则ref_id 486 |
- 返回数据格式
字段名 | 说明 | 举例 |
---|---|---|
total | 记录条数 | |
totalScore | 总分数 | |
id | 自增ID | |
userid | 用户ID | |
createtime | 创建时间 | |
score | 分数变动 | |
status | 状态: 0待处理 1领取 | |
ref_id | 对应实体ID | |
addsub | 1加分 2减分 | |
updatetime | 更新时间 | |
type | 积分变动原因 1 参与扣分2余额提现4迟到退回剩余6准时全额退回7准时收入8未达成退回9集体缺席退回10金额充值11推广奖励12欠款还款13约定转盘抽奖14邀请得分15邀请退还剩余16后付准时收入17为担保人付款18被担保人还款担保金退回19植物收入20活动抽奖21查阅费22家族周薪23短信费24PK任务分成25支付/叠加PK参与金 |
返回样本
|
|
充值卡列表
- wxRechargeCard
- 请求参数
参数名 | 是否必传 | 说明 | 举例 |
---|---|---|---|
uid | N | 用户ID | 183 |
- 返回数据格式
字段名 | 说明 | 举例 |
---|---|---|
id | 自增ID | |
name | 充值卡名字 | |
status | 状态 1 正常 -1删除 | |
createtime | 创建时间 | |
score | 等价积分 | |
type | 可购买次数 0 单次 1多次 | |
price | 约定描述 | |
usestatus | 是否可以再次兑换 1可以0不可以 |
返回样本
|
|
用户借贷
- wxBorrowing
- 请求参数
参数名 | 是否必传 | 说明 | 举例 |
---|---|---|---|
uid | Y | 用户ID | 183 |
loan | Y | 借贷积分 | 5000 |
- 返回数据格式
字段名 | 说明 | 举例 |
---|---|---|
id | 自增ID | |
username | 用户名字 | |
passwd | 密码MD5 | |
status | 状态 1 正常 -1删除 -2禁止登陆 | |
descr | 描述 | |
tel | 手机号码 | |
邮箱号码 | ||
sex | 姓别 1 男 2女 0未知 | |
createtime | 注册时间 | |
disablesendmsg | 是否禁言 0正常 1禁言 | |
usertype | 用户类型 0 注册用户 1默认用户 | |
provice_sid | 省编号 | |
city_sid | 市编号 | |
provice_name | 省份名字 | |
city_name | 市名字 | |
score | 积分 | |
usernamelock | 名字锁定 1锁定(可修改名字) 0未锁定 | |
invitationcode | 邀请码 | |
picurl | 头像 | |
ref_userid | 邀请上线UID | |
level | 等级 | |
avatar | 头像 | |
sysavatarid | 系统随机头像ID | |
lastoptime | 上次操作时间 | |
platform | 设备平台 1 android 2ios 3window 0未知 | |
updatetime | 更新时间 | |
device_tokens | 设备TOKEN | |
sys_push | 系统通知 | |
type | 是否内部测试户 0否 1是 | |
lon | 经度 | |
lat | 纬度 | |
isautobefriend | 是否自动成为好友 | |
openid | 微信userid | |
headimgurl | 微信头像URL | |
access_token | 微信登录验证码 | |
loan | 贷款负债金额 |
返回样本
|
|
客户还贷
- wxRepayBorrowing
- 请求参数
参数名 | 是否必传 | 说明 | 举例 |
---|---|---|---|
uid | Y | 用户ID | 183 |
loan | Y | 还贷积分 | 5000 |
- 返回数据格式
字段名 | 说明 | 举例 |
---|---|---|
id | 自增ID | |
username | 用户名字 | |
passwd | 密码MD5 | |
status | 状态 1 正常 -1删除 -2禁止登陆 | |
descr | 描述 | |
tel | 手机号码 | |
邮箱号码 | ||
sex | 姓别 1 男 2女 0未知 | |
createtime | 注册时间 | |
disablesendmsg | 是否禁言 0正常 1禁言 | |
usertype | 用户类型 0 注册用户 1默认用户 | |
provice_sid | 省编号 | |
city_sid | 市编号 | |
provice_name | 省份名字 | |
city_name | 市名字 | |
score | 积分 | |
usernamelock | 名字锁定 1锁定(可修改名字) 0未锁定 | |
invitationcode | 邀请码 | |
picurl | 头像 | |
ref_userid | 邀请上线UID | |
level | 等级 | |
avatar | 头像 | |
sysavatarid | 系统随机头像ID | |
lastoptime | 上次操作时间 | |
platform | 设备平台 1 android 2ios 3window 0未知 | |
updatetime | 更新时间 | |
device_tokens | 设备TOKEN | |
sys_push | 系统通知 | |
type | 是否内部测试户 0否 1是 | |
lon | 经度 | |
lat | 纬度 | |
isautobefriend | 是否自动成为好友 | |
openid | 微信userid | |
headimgurl | 微信头像URL | |
access_token | 微信登录验证码 | |
loan | 贷款负债金额 |
返回样本
|
|
约定签到
- wxInvitationSign
- 请求参数
参数名 | 是否必传 | 说明 | 举例 |
---|---|---|---|
invitationid | Y | 约定ID | |
lon | Y | 经度 | 104.096931 |
lat | Y | 纬度 | 30.665084 |
uid | Y | 当前登陆人ID | 183 |
- 返回数据格式
字段名 | 说明 | 举例 |
---|---|---|
ref_id | 自增ID | |
ref_invitationid | 关联的约定ID | |
ref_uid | 约定参与者ID | |
ref_username | 约定参与者名字 | |
ref_status | 是否成约 0待确认 1接受 |
|
ref_createtime | 关系创建时间 | |
ref_updatetime | 关系人签约时间 | |
ref_sign | 1已经签到 0 未签到 | |
ref_signtime | 签到时间 | |
ref_auto | ||
ref_checktime | 参与者查看此约定时间 |
返回样本
|
|
获取约定成员列表及相关此约定的积分变动
- wxGetInvitationUserRelations
- 请求参数
参数名 | 是否必传 | 说明 | 举例 |
---|---|---|---|
page | Y | 页码 | 1 |
limit | Y | 每页条数 | 10 |
invitation_id | Y | 约定ID | 489 |
- 返回数据格式
字段名 | 说明 | 举例 |
---|---|---|
ref_id | 自增ID | |
ref_invitationid | 关联的约定ID | |
ref_uid | 约定参与者ID | |
ref_username | 约定参与者名字 | |
ref_status | 是否成约 0待确认 1接受 |
|
ref_createtime | 关系创建时间即参与时间 | |
ref_updatetime | ||
ref_sign | 1已经签到 0 未签到 | |
ref_signtime | 签到时间 | |
ref_auto | ||
ref_checktime | 参与者查看此约定时间 | |
income | 此约定此用户盈亏值 | 3.234 |
paystatus | 盈亏状态 | 1操作完毕 -1未操作完毕 |
id | 自增ID | |
username | 用户名字 | |
passwd | 密码MD5 | |
status | 状态 1 正常 -1删除 -2禁止登陆 | |
descr | 描述 | |
tel | 手机号码 | |
邮箱号码 | ||
sex | 姓别 1 男 2女 0未知 | |
createtime | 注册时间 | |
disablesendmsg | 是否禁言 0正常 1禁言 | |
usertype | 用户类型 0 注册用户 1默认用户 | |
provice_sid | 省编号 | |
city_sid | 市编号 | |
provice_name | 省份名字 | |
city_name | 市名字 | |
score | 积分 | |
usernamelock | 名字锁定 1锁定(可修改名字) 0未锁定 | |
invitationcode | 邀请码 | |
picurl | 头像 | |
ref_userid | 邀请上线UID | |
level | 等级 | |
avatar | 头像 | |
sysavatarid | 系统随机头像ID | |
lastoptime | 上次操作时间 | |
platform | 设备平台 1 android 2ios 3window 0未知 | |
updatetime | 更新时间 | |
device_tokens | 设备TOKEN | |
sys_push | 系统通知 | |
type | 是否内部测试户 0否 1是 | |
lon | 经度 | |
lat | 纬度 | |
isautobefriend | 是否自动成为好友 | |
openid | 微信userid | |
headimgurl | 微信头像URL | |
access_token | 微信登录验证码 | |
loan | 贷款负债金额 | |
scoreLog | 积分变动日志 | |
remark | 积分变动类型 | 1添加约定扣分 2删除约定分数退回 3参与约定扣分 4用户借贷扣分 5用户还贷加分 6准时签到退回 7 准时签到得分 8约定超时退回 9约定参与者全部未签到,系统1小时后自动退回 |
scoreTotal | 此人在约定的盈亏值 | |
farm | 植物信息(单条) | |
id | 植物id | |
uid | 所属者uid | |
username | 所属者名字 | |
type | 植物类型(1小草 2大草 3小蘑菇4大蘑菇5小花朵6大花朵) | |
point | 植物金额 | |
picker_uid | 采摘者uid | |
picker_username | 采摘者名字 | |
createtime | 创建时间 | |
effective_time | 生效时间(可采摘时间) | |
pick_time | 采摘时间 | |
status | 状态(0初始状态 1可采摘 2已经摘除 -1已失效) |
返回样本
|
|
发起约定评论
- wxAddInvitationComment
- 请求参数
参数名 | 是否必传 | 说明 | 举例 |
---|---|---|---|
content | Y | 评论内容 | |
invitation_id | Y | 约定ID | 489 |
uid | Y | 当前登陆人ID | 183 |
- 返回数据格式
字段名 | 说明 | 举例 |
---|---|---|
id | 自增ID | |
ref_id | 关联的约定ID | |
content | 约定参与者ID | |
status | 状态 1正常 -1删除 -2被屏蔽 | |
createtime | 创建时间 | |
uid | 评论者ID | |
username | 评论者名字 | |
usersysavatarid |
返回样本
|
|
获取约定评论列表
- wxGetInvitationComments
- 请求参数
参数名 | 是否必传 | 说明 | 举例 |
---|---|---|---|
invitation_id | Y | 约定ID | 489 |
page | Y | 页码 | 1 |
limit | Y | 每页条数 | 20 |
- 返回数据格式
字段名 | 说明 | 举例 |
---|---|---|
id | 自增ID | |
ref_id | 关联的约定ID | |
content | 约定参与者ID | |
status | 状态 1正常 -1删除 -2被屏蔽 | |
createtime | 创建时间 | |
uid | 评论者ID | |
username | 评论者名字 | |
usersysavatarid | ||
userInfo | 评论者信息 | |
floornum | 评论楼层数 |
返回样本
|
|
获取APP版本
- wxVersion
- 请求参数
参数名 | 是否必传 | 说明 | 举例 |
---|---|---|---|
uid | Y | 参与者UID | 180 |
- 返回数据格式
字段名 | 说明 | 举例 |
---|---|---|
version | 版本 | |
url | 下载地址 |
返回样本
|
|
更新设备TOKEN
- wxDevicetokens
- 请求参数
参数名 | 是否必传 | 说明 | 举例 |
---|---|---|---|
uid | Y | 用户UID | 183 |
device_tokens | Y | 设备TOKEN | AujDRWFmsqsRFWPVS9HKZpP_b1kZw0CFxCV34of9K9XJ |
- 返回数据格式
字段名 | 说明 | 举例 |
---|---|---|
id | 自增ID | |
username | 用户名字 | |
passwd | 密码MD5 | |
status | 状态 1 正常 -1删除 -2禁止登陆 | |
descr | 描述 | |
tel | 手机号码 | |
邮箱号码 | ||
sex | 姓别 1 男 2女 0未知 | |
createtime | 注册时间 | |
disablesendmsg | 是否禁言 0正常 1禁言 | |
usertype | 用户类型 0 注册用户 1默认用户 | |
provice_sid | 省编号 | |
city_sid | 市编号 | |
provice_name | 省份名字 | |
city_name | 市名字 | |
score | 积分 | |
usernamelock | 名字锁定 1锁定(可修改名字) 0未锁定 | |
invitationcode | 邀请码 | |
picurl | 头像 | |
ref_userid | 邀请上线UID | |
level | 等级 | |
avatar | 头像 | |
sysavatarid | 系统随机头像ID | |
lastoptime | 上次操作时间 | |
platform | 设备平台 1 android 2ios 3window 0未知 | |
updatetime | 更新时间 | |
device_tokens | 设备TOKEN | |
sys_push | 系统通知 | |
type | 是否内部测试户 0否 1是 | |
lon | 经度 | |
lat | 纬度 | |
isautobefriend | 是否自动成为好友 | |
openid | 微信userid | |
headimgurl | 微信头像URL | |
access_token | 微信登录验证码 | |
loan | 贷款负债金额 |
返回样本
|
|
切换PUSH开关
- wxPushSwitch
- 请求参数
参数名 | 是否必传 | 说明 | 举例 |
---|---|---|---|
uid | Y | 用户UID | 183 |
sys_push | Y | 系统通知 | 1 |
- 返回数据格式
字段名 | 说明 | 举例 |
---|---|---|
id | 自增ID | |
username | 用户名字 | |
passwd | 密码MD5 | |
status | 状态 1 正常 -1删除 -2禁止登陆 | |
descr | 描述 | |
tel | 手机号码 | |
邮箱号码 | ||
sex | 姓别 1 男 2女 0未知 | |
createtime | 注册时间 | |
disablesendmsg | 是否禁言 0正常 1禁言 | |
usertype | 用户类型 0 注册用户 1默认用户 | |
provice_sid | 省编号 | |
city_sid | 市编号 | |
provice_name | 省份名字 | |
city_name | 市名字 | |
score | 积分 | |
usernamelock | 名字锁定 1锁定(可修改名字) 0未锁定 | |
invitationcode | 邀请码 | |
picurl | 头像 | |
ref_userid | 邀请上线UID | |
level | 等级 | |
avatar | 头像 | |
sysavatarid | 系统随机头像ID | |
lastoptime | 上次操作时间 | |
platform | 设备平台 1 android 2ios 3window 0未知 | |
updatetime | 更新时间 | |
device_tokens | 设备TOKEN | |
sys_push | 系统通知 | |
type | 是否内部测试户 0否 1是 | |
lon | 经度 | |
lat | 纬度 | |
isautobefriend | 是否自动成为好友 | |
openid | 微信userid | |
headimgurl | 微信头像URL | |
access_token | 微信登录验证码 | |
loan | 贷款负债金额 |
返回样本
|
|
APP用户维持登录状态
- wxMaintainStatus
- 请求参数
参数名 | 是否必传 | 说明 | 举例 |
---|---|---|---|
uid | Y | 用户UID | 183 |
- 返回数据格式
字段名 | 说明 | 举例 |
---|---|---|
返回样本
|
|
创建本地订单
- wxCreateOrder
- 请求参数
参数名 | 是否必传 | 说明 | 举例 |
---|---|---|---|
uid | Y | 用户UID | 183 |
ticketid | N | 商品ID | 1 |
num | N | 用户UID | 1 |
price | Y | 订单价格 | 1 |
- 返回数据格式
字段名 | 说明 | 举例 | |
---|---|---|---|
id | Y | 自增ID | 183 |
uid | Y | UID | 1 |
username | Y | 用户名字 | |
createtime | Y | 创建时间 | |
status | Y | 状态 | |
ticketid | Y | 商品ID | |
num | Y | 数量 | |
updatetime | Y | 更新时间 | |
price | Y | 价格 | |
ordersn | Y | 订单号码 | |
prepayid | Y | 预付单号码 | |
paytime | Y | 支付时间 | |
paychannel | Y | 支付渠道 | 1 微信 2支付宝 |
返回样本
|
|
微信通过订单ordersn生成预付单
- wxPayPrepayid
- 请求参数
参数名 | 是否必传 | 说明 | 举例 |
---|---|---|---|
uid | Y | 用户UID | 183 |
ordersn | Y | 订单号 | 81BC1A220EF14C40B454 |
- 返回数据格式
字段名 | 说明 | 举例 |
---|---|---|
errorCode | 识别码 | 183 |
errorMsg | 错误信息 | 1 |
responseData | 返回信息主体 |
返回样本
|
|
计算手续费
- wxCalcPoundage
- 请求参数
参数名 | 是否必传 | 说明 | 举例 |
---|---|---|---|
uid | Y | 用户UID | 5 |
principal | Y | 欲提现金额 | 2 |
- 返回数据格式
字段名 | 说明 | 举例 |
---|---|---|
poundage | 手续费 | |
principal | 欲提现本金 | |
maxprincipal | 最多可提现本金 | |
score | 用户当前钱包金额 |
返回样本
|
|
发起提现申请
- wxApplyExchange
- 请求参数
参数名 | 是否必传 | 说明 | 举例 |
---|---|---|---|
uid | Y | 用户UID | 5 |
principal | Y | 提取本金(实际可以到账) | 2 |
poundage | Y | 手续费分数 | 2 |
- 返回数据格式
字段名 | 说明 | 举例 |
---|---|---|
id | 自增ID | 3 |
userid | 用户ID | 5 |
username | 用户名字 | 中文 |
createtime | 申请创建时间 | 2017-12-06 14:30:36 |
status | 状态 | -1 删除 0待审核 1审核通过 2兑换成功 |
poundage | 手续费 | |
updatetime | 更新时间 | |
cardtype | 提现到卡类型 | 1 微信零钱 |
payment_time | 兑换成功时间 | 提现成功后写入 |
payment_no | 外部付款订单号 微信订单号 | 提现成功后写入 |
返回样本
|
|
获取QA列表
- wxQa
- 请求参数
参数名 | 是否必传 | 说明 | 举例 |
---|---|---|---|
uid | Y | 用户UID | 5 |
page | Y | 页码 | 2 |
limit | Y | 条数 | 2 |
- 返回数据格式
字段名 | 说明 | 举例 |
---|---|---|
total | 总条数 | 3 |
id | 自增ID | 3 |
content | 内容 | 1111 |
status | 状态 | 1 正常 -1删除 |
createtime | 创建时间 | 2017-12-06 14:30:36 |
title | 标题 | 标题标题 |
返回样本
|
|
分页获取广播公告列表
- wxQa
- 请求参数
参数名 | 是否必传 | 说明 | 举例 |
---|---|---|---|
uid | Y | 用户UID | 5 |
page | Y | 页码 | 2 |
limit | Y | 条数 | 2 |
- 返回数据格式
字段名 | 说明 | 举例 |
---|---|---|
total | 总条数 | 3 |
id | 自增ID | 3 |
content | 内容 | 1111 |
status | 状态 | 1 正常 -1删除 |
createtime | 创建时间 | 2017-12-06 14:30:36 |
fromdate | 开始时间 | 2016-01-11 00:00:00 |
enddate | 结束时间 | 2016-01-12 00:00:00 |
返回样本
|
|
提现申请列表
- wxApplyExchangeList
- 请求参数
参数名 | 是否必传 | 说明 | 举例 |
---|---|---|---|
uid | Y | 用户UID | 5 |
page | Y | 页码 | 1 |
limit | Y | 每页条数 | 2 |
status | N | 状态 ‘-1 删除 0待审核 1审核通过 2兑换成功’ | 2 |
- 返回数据格式
字段名 | 说明 | 举例 |
---|---|---|
